| 1 mes de $3,409.00 sin intereses | Total $3,409.00 | |
| 3 meses de $1,136.33 sin intereses | Total $3,409.00 |
| 6 meses de $638.22 | Total $3,829.33 | |
| 9 meses de $442.56 | Total $3,983.08 | |
| 12 meses de $346.10 | Total $4,153.18 |
| 6 meses de $641.80 | Total $3,850.81 | |
| 9 meses de $449.08 | Total $4,041.71 | |
| 12 meses de $352.46 | Total $4,229.55 |
| 3 meses de $1,136.33 sin intereses | Total $3,409.00 | |
| 6 meses de $568.17 sin intereses | Total $3,409.00 |
